瀏覽量:
1000
儲氣罐
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
貯氣罐表一
序號 | 容積 M3 | 壓力Mpa | 溫度 ℃ | 內徑 Ф1 | 總高 H1 | 進氣口 | 出氣口 | 支座(3支) | 排污閥 | |||
ɑ | H2 | b | H3 | Ф2 | Ф3 | |||||||
1 | 0.3 | 0.8 | 100 | 550 | 1766 | 65 11/2" | 667 | 65 11/2" | 1367 | 400 | 20 | R3/4" |
2 | 0.3 | 1.0 | 100 | 550 | 1766 | 65 11/2" | 667 | 65 11/2" | 1367 | 400 | 20 | R3/4" |
3 | 0.3 | 1.3 | 100 | 550 | 1766 | 65 | 668 | 65 | 1368 | 400 | 20 | R3/4" |
4 | 0.3 | 1.6 | 100 | 550 | 1768 | 65 | 668 | 65 | 1368 | 400 | 20 | R3/4" |
5 | 0.5 | 0.8 | 100 | 600 | 2100 | 65 11/2" | 680 | 65 11/2" | 1680 | 420 | 20 | R3/4" |
6 | 0.5 | 1.0 | 100 | 600 | 2100 | 65 11/2" | 680 | 65 11/2" | 1680 | 420 | 20 | R3/4" |
7 | 0.5 | 1.3 | 100 | 600 | 2100 | 65 | 606 | 65 | 1656 | 420 | 20 | R3/4" |
8 | 0.5 | 1.6 | 100 | 600 | 2100 | 65 | 606 | 65 | 1656 | 420 | 20 | R3/4" |
9 | 0.6 | 0.8 | 100 | 650 | 2138 | 65 11/2" | 694 | 65 11/2" | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
10 | 0.6 | 1.0 | 100 | 650 | 2138 | 65 11/2" | 694 | 65 11/2" | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
11 | 0.6 | 1.3 | 100 | 650 | 2138 | 65 | 694 | 65 | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
12 | 0.6 | 1.6 | 100 | 650 | 2138 | 65 | 694 | 65 | 1704 | 470 | 20 | R3/4" |
13 | 1 | 0.8 | 100 | 800 | 2406 | 80 2" | 800 | 80 2" | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
14 | 1 | 1.0 | 100 | 800 | 2406 | 80 2" | 800 | 80 2" | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
15 | 1 | 1.3 | 100 | 800 | 2406 | 80 | 800 | 80 | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
16 | 1 | 1.6 | 100 | 800 | 2406 | 80 | 800 | 80 | 1920 | 560 | 24 | R3/4" |
17 | 1.5 | 0.8 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R3/4" |
18 | 1.5 | 1.0 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R3/4" |
19 | 1.5 | 1.3 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R1" |
20 | 1.5 | 1.6 | 100 | 950 | 2538 | 80 | 769 | 80 | 2069 | 670 | 24 | R1" |
21 | 2 | 0.8 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 670 | 24 | R1" |
22 | 2 | 1.0 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1" |
23 | 2 | 1.3 | 100 | 1100 | 2702 | 80 | 856 | 80 | 2156 | 770 | 24 | R1" |
24 | 2 | 1.6 | 100 | 1000 | 3070 | 80 | 850 | 80 | 2530 | 770 | 24 | R1" |
25 | 3 | 0.8 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 700 | 24 | R1" |
26 | 3 | 1.0 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
27 | 3 | 1.3 | 100 | 1300 | 2802 | 100 | 906 | 100 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
28 | 3 | 1.6 | 100 | 1300 | 2810 | 150 | 910 | 100 | 2210 | 950 | 24 | R1" |
29 | 4 | 0.8 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 950 | 24 | R1" |
30 | 4 | 1.0 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
31 | 4 | 1.3 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
32 | 4 | 1.6 | 100 | 1500 | 2902 | 150 | 956 | 150 | 2206 | 1100 | 30 | R1" |
33 | 5 | 0.8 | 100 | 1400 | 3752 | 150 | 930 | 150 | 3130 | 1050 | 24 | R1" |
貯氣罐表二
序號 | 容積 M3 | 壓力Mpa | 溫度 ℃ | 內徑 Ф1 | 總高 H1 | 進氣口 | 出氣口 | 支座(3支) |
排污閥
|
|||
ɑ | H2 | b | H3 | Ф2 | Ф3 | |||||||
34 | 5 | 1.0 | 100 | 1400 | 3590 | 150 | 1010 | 150 | 3310 |
1050
|
24 | R1" |
35 | 5 | 1.3 | 100 | 1400 | 3880 | 150 | 940 | 150 | 3240 |
1050
|
24 | R1" |
36 | 5 | 1.6 | 100 | 1400 | 3790 | 150 | 965 | 150 | 3165 |
1050
|
24 | R1" |
37 | 6 | 0.8 | 100 | 1400 | 4452 | 150 | 930 | 150 | 3830 |
1050
|
24 | R1" |
38 | 6 | 1.0 | 100 | 1400 | 4550 | 150 | 960 | 150 | 3860 |
1050
|
24 | R1" |
39 | 6 | 1.3 | 100 | 1400 | 4452 | 150 | 930 | 150 | 3830 |
1050
|
24 | R1" |
40 | 6 | 1.6 | 100 | 1400 | 4452 | 150 | 930 | 150 | 3830 |
1050
|
24 | R1" |
41 | 8 | 0.8 | 100 | 1600 | 4560 | 150 | 990 | 150 | 3860 |
1200
|
30 | R1" |
42 | 8 | 1.0 | 100 | 1600 | 4556 | 150 | 973 | 150 |
3873
|
1200
|
30 | R1" |
43 | 8 | 1.3 | 100 | 1600 | 4556 | 150 | 973 | 150 | 3873 |
1200
|
30 | R1" |
44 | 10 | 0.8 | 100 | 2000 | 3766 | 150 | 1083 | 150 | 2933 |
1500
|
30 | R1" |
45 | 10 | 1.0 | 100 | 2000 | 3800 | 150 | 1100 | 150 | 2950 |
1500
|
30 | R1" |
46 | 12 | 0.8 | 100 | 2000 | 4446 | 150 | 1098 | 150 | 3648 |
1500
|
30 | R1" |
47 | 12 | 1.0 | 100 | 2000 | 4500 | 150 | 1100 | 150 | 3700 |
1500
|
30 | R1" |
48 | 15 | 0.8 | 100 | 2200 | 4740 | 150 | 1200 | 150 | 3900 |
1650
|
30 | R1" |
49 | 15 | 1.0 | 100 | 2200 | 4715 | 150 | 1135 | 150 | 3835 |
1650
|
30 | R1" |
50 | 20 | 0.8 | 100 | 2400 | 5204 | 150 | 1302 | 150 | 4202 |
1800
|
36 | 25 |
51 | 20 | 1.0 | 100 | 2400 | 5204 | 150 | 1302 | 150 | 4202 |
1800
|
36 | 25 |
52 | 25 | 0.8 | 100 | 2600 | 5400 | 250 | 1300 | 250 | 4300 |
1950
|
36 | 40 |
53 | 30 | 0.8 | 100 | 2600 | 6400 | 200 | 1300 | 200 | 5300 |
1950
|
36 | 40 |
54 | 30 | 1.0 | 100 | 2600 | 6504 | 200 | 1402 | 200 | 5402 |
1950
|
36 | 40 |
掃二維碼用手機看
版權所有 ? 河南鴻宇集團 豫ICP備11004049號
河南鴻宇集團
料倉清堵
地址:河南省南樂縣大廣高速南樂出口西一公里路北
辦公室:0393-6303315
技術部:0393-6304315
鋼結構
地 址:河南省南樂縣產業集聚區鴻宇路北側
辦公室:0393-5391331
技術部:0393-5391332
車輛制造
地址:河南省南樂縣元村工業區
總經理:13673935333
辦公室:0393-6301966

手機站
版權所有 ? 河南鴻宇集團 豫ICP備11004049號 網站建設:中企動力 鄭州 營業執照 料倉疏通.網址 鴻宇壓力容器.網址 疏松機.網址 鴻宇集團.網址 鴻宇.網址
公司主要產品有中心給料機、旋轉清堵機、環保設備、清堵裝置、空氣錘、犁煤器、疏松機、空氣炮、儲氣罐、鋼結構。